ГОСТы: 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, ТУ 48-21-60-80, ТУ 48-21-867-89.
Марки стали: бражмц10-3-1.5, брамц9-2, брб2, бркмц3-1, броц 4-3.
Подробная информация про квадрат бронзовый ГОСТ.
ГОСТы: 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, ТУ 48-21-60-80, ТУ 48-21-867-89.
Марки стали: бражмц10-3-1.5, брамц9-2, брб2, бркмц3-1, броц 4-3.
Подробная информация про квадрат бронзовый ГОСТ.
Наименование продукции | ГОСТ | Марка стали | Размер | Цена |
|
---|---|---|---|---|---|
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-289-73, марка брб2 | ТУ 48-21-289-73 | брб2 | 5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 | ТУ 48-21-867-89 | бражмц10-3-1.5 | 5 | от 328000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 6511-60, броц 4-3 | ГОСТ 6511-60 | броц 4-3 | 5 | от 388000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 | ГОСТ 1628-78 | бркмц3-1 | 5 | от 288000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 5 | от 318000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 15835-70, марка брб2 | ГОСТ 15835-70 | брб2 | 5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 6511-60, броц 4-3 | ГОСТ 6511-60 | броц 4-3 | 5,5 | от 388000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 | ГОСТ 1628-78 | бркмц3-1 | 5,5 | от 288000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-289-73, марка брб2 | ТУ 48-21-289-73 | брб2 | 5,5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 5,5 | от 318000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 15835-70, марка брб2 | ГОСТ 15835-70 | брб2 | 5,5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 | ТУ 48-21-867-89 | бражмц10-3-1.5 | 5,5 | от 328000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 | ТУ 48-21-867-89 | бражмц10-3-1.5 | 6 | от 328000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 | ГОСТ 1628-78 | бркмц3-1 | 6 | от 288000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 6 | от 318000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-289-73, марка брб2 | ТУ 48-21-289-73 | брб2 | 6 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 15835-70, марка брб2 | ГОСТ 15835-70 | брб2 | 6 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 6511-60, броц 4-3 | ГОСТ 6511-60 | броц 4-3 | 6 | от 388000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 | ГОСТ 1628-78 | бркмц3-1 | 6,5 | от 288000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-289-73, марка брб2 | ТУ 48-21-289-73 | брб2 | 6,5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 15835-70, марка брб2 | ГОСТ 15835-70 | брб2 | 6,5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 6,5 | от 318000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-289-73, марка брб2 | ТУ 48-21-289-73 | брб2 | 7 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 15835-70, марка брб2 | ГОСТ 15835-70 | брб2 | 7 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 6511-60, броц 4-3 | ГОСТ 6511-60 | броц 4-3 | 7 | от 388000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 | ГОСТ 1628-78 | бркмц3-1 | 7 | от 288000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 | ТУ 48-21-867-89 | бражмц10-3-1.5 | 7 | от 328000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 7 | от 318000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 15835-70, марка брб2 | ГОСТ 15835-70 | брб2 | 8 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 | ТУ 48-21-867-89 | бражмц10-3-1.5 | 8 | от 328000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 | ГОСТ 1628-78 | бркмц3-1 | 8 | от 288000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 6511-60, броц 4-3 | ГОСТ 6511-60 | броц 4-3 | 8 | от 388000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 8 | от 318000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-289-73, марка брб2 | ТУ 48-21-289-73 | брб2 | 8 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 15835-70, марка брб2 | ГОСТ 15835-70 | брб2 | 8,5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 | ГОСТ 1628-78 | бркмц3-1 | 8,5 | от 288000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-289-73, марка брб2 | ТУ 48-21-289-73 | брб2 | 8,5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 8,5 | от 318000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-867-89, бражмц10-3-1.5 | ТУ 48-21-867-89 | бражмц10-3-1.5 | 9 | от 328000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 6511-60, броц 4-3 | ГОСТ 6511-60 | броц 4-3 | 9 | от 388000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 | ГОСТ 1628-78 | бркмц3-1 | 9 | от 288000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 9 | от 318000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-289-73, марка брб2 | ТУ 48-21-289-73 | брб2 | 9 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 15835-70, марка брб2 | ГОСТ 15835-70 | брб2 | 9 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ТУ 48-21-289-73, марка брб2 | ТУ 48-21-289-73 | брб2 | 9,5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 15835-70, марка брб2 | ГОСТ 15835-70 | брб2 | 9,5 | от 880000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 | ГОСТ 1628-78 | бркмц3-1 | 9,5 | от 288000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 9,5 | от 318000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 6511-60, броц 4-3 | ГОСТ 6511-60 | броц 4-3 | 10 | от 388000 | |
Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 | ГОСТ 1628-78 | брамц9-2 | 10 | от 318000 |
Квадраты из бронзы могут производится разной длины (мерной, немерной или кратной мерной), быть нормальной, повышенной или высокой точности.
Особенность изделий в том, что какой бы твердости они ни были (мягкие, твердые, полутвердые или особо твердые), обрабатываться они будут легко. Это может быть резка, сварка и др. Бронзовые прутки поддаются обработке путем фрезеровки, сверления, они могут изгибаться благодаря пластичности материала. Однако прочность таких квадратов высока. Они выдерживают ударную нагрузку (без образования искры).
Еще одно преимущество – высокая антифрикционная способность. Бронза устойчива к износу и трению, хорошо смазывается и удерживает на своей поверхности масло.
Ода из характеристик данного вида прутков – его высокая электропроводность. Изделие при этом не деформируется, сохраняет постоянство формы и линейных размеров.
Из бронзы можно изготовить детали сложной формы. При этом поверхность, в том числе и боковая будет ровной, без заусенцев.
Квадрат из бронзы является заготовкой для производства различных деталей, крепежных и каркасных элементов. Это нашло широкое применение во многих сферах промышленности, а так же в бытовых целях и отрасли жилищно-коммунального хозяйства и строительстве. Из бронзового квадрата создают фурнитуру для мебели и дверей, а так же предметы декора и интерьера.
Бронза отлично сочетается с другими материалами, в том числе стеклом.
Требования к пруткам из бронзы будут несколько отличаться в зависимости от состава. Они прописаны в следующих нормативных документах ГОСТ 6511-60, 24301-93, 1628-78, 15835-70, 10025-78. Изготовление идет методом горячей деформации (прессовки) или холодной (тянутый квадрат). Так же прутки из бронзы создаются путем литья. В случае, если необходима повышенная прочность, используют дополнительные стадии производства.
Тросы Пруток медный Круг медный Швеллер Рельсы ЖД и промышленные Круг стальной Балки Арматура
Асбестоцементные листы Бронзовый лист Оцинкованные листы Жесть листы Стальные листы Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) Медный лист
Стальная проволока Проволока алюминиевая Медная проволока
Сетки стальные Плетеная сетка Кладочная сетка Тканая сетка
Шина алюминиевая Лента бронзовая Лента стальная Лента медная
Электроды сварочные Труба горячекатаная Труба холоднокатаная Трубы газлифтные Чугунные трубы Нержавеющие трубы Насосно-компрессорные трубы НКТ Водогазопроводные трубы (ВГП) Труба крекинговая Труба обсадная Труба стальная
Изоляция труб Услуги резки Шлифовальные работы Услуги термообработки Защитные покрытия Обработка отверстий Услуги ВЭД Услуга реставрации, обработки труб Пескоструйная обработка