Все более востребованным становится изделие просечно-вытяжной лист. Это тот же лист стали, имеющий небольшие сквозные отверстия.
Марки стали: Ст3сп.
Подробная информация про просечно-вытяжной лист ГОСТ.
Все более востребованным становится изделие просечно-вытяжной лист. Это тот же лист стали, имеющий небольшие сквозные отверстия.
Марки стали: Ст3сп.
Подробная информация про просечно-вытяжной лист ГОСТ.
Наименование продукции | Толщина | Марка стали | Марка стали | Цена |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Лист 3 просечно-вытяжной ПВЛ 306 раскрой | 3 | Ст3сп | ПВЛ 306 | от 35000 | ||
Лист 3 просечно-вытяжной ПВЛ 308 раскрой | 3 | Ст3сп | ПВЛ 308 | от 35000 | ||
Лист 3 просечно-вытяжной ПВЛ 310 раскрой | 3 | Ст3сп | ПВЛ 310 | от 35000 | ||
Лист 3 просечно-вытяжной ПВЛ 406 раскрой | 3 | Ст3сп | ПВЛ 406 | от 35000 | ||
Лист 3 просечно-вытяжной ПВЛ 408 раскрой | 3 | Ст3сп | ПВЛ 408 | от 35000 | ||
Лист 3 просечно-вытяжной ПВЛ 410 раскрой | 3 | Ст3сп | ПВЛ 410 | от 35000 | ||
Лист 4 просечно-вытяжной ПВЛ 306 раскрой | 4 | Ст3сп | ПВЛ 306 | от 35000 | ||
Лист 4 просечно-вытяжной ПВЛ 308 раскрой | 4 | Ст3сп | ПВЛ 308 | от 35000 | ||
Лист 4 просечно-вытяжной ПВЛ 310 раскрой | 4 | Ст3сп | ПВЛ 310 | от 35000 | ||
Лист 4 просечно-вытяжной ПВЛ 406 раскрой | 4 | Ст3сп | ПВЛ 406 | от 35000 | ||
Лист 4 просечно-вытяжной ПВЛ 408 раскрой | 4 | Ст3сп | ПВЛ 408 | от 35000 | ||
Лист 4 просечно-вытяжной ПВЛ 410 раскрой | 4 | Ст3сп | ПВЛ 410 | от 35000 | ||
Лист стальной ГОСТ 16523-97 07Х21Г7АН5 просечно-вытяжной К56 гладкий 0.2 мм | ГОСТ 16523-97 | 0,2 мм | гладкий | К56 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 8568-77 Ст2 просечно-вытяжной L290 гофрированный 0.3 мм | ГОСТ 8568-77 | 0,3 мм | гофрированный | L290 | от 35000 | |
Лист стальной ТУ 14-19-103-90 С390 просечно-вытяжной L345 гладкий 0.35 мм | ТУ 14-19-103-90 | 0,35 мм | гладкий | L345 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 10885-85 ХН45МВТЮБР просечно-вытяжной L355 0.45 мм | ГОСТ 10885-85 | 0,45 мм | L355 | от 35000 | ||
Лист стальной ГОСТ 19903-75 14Г2 просечно-вытяжной L415 гофрированный 0.65 | ГОСТ 19903-75 | 0,65 мм | гофрированный | L415 | от 35000 | |
Лист стальной API 5DP ШХ15СГ просечно-вытяжной К60 гофрированный 0.7 мм | API 5DP | 0,7 мм | гофрированный | К60 | от 35000 | |
Лист стальной ТУ 14-123-199-2012 У10 просечно-вытяжной L205 гладкий 0.75 мм | ТУ 14-123-199-2012 | 0,75 мм | гладкий | L205 | от 35000 | |
Лист стальной ТС 14-1-5477-2004 12ХМ просечно-вытяжной L415 0.9 мм | ТС 14-1-5477-2004 | 0,9 мм | от 35000 | |||
Лист стальной ГОСТ 14637-90 38Х2Н2МА просечно-вытяжной L290 гофрированный 1 | ГОСТ 14637-90 | 1 мм | гофрированный | L290 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 535-2005 30ХГСН2А просечно-вытяжной L290 гофрированный 1 | ГОСТ 535-2005 | 1 мм | гофрированный | L290 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 1050-74 10Х14АГ15 просечно-вытяжной L345 гладкий 1 мм | ГОСТ 1050-74 | 1 мм | гладкий | L345 | от 35000 | |
Лист стальной ТС 13657842-333-10 2412 просечно-вытяжной L390 гладкий 1.2 мм | ТС 13657842-333-10 | 1,2 мм | гладкий | L390 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 14918-80 20ЮЧ просечно-вытяжной L355 гофрированный 1.25 | ГОСТ 14818-80 | 1,25 мм | гофрированный | L355 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 535-88 40Х60 просечно-вытяжной L355 гофрированный 1.4 мм | ГОСТ 535-2005 | 1,4 мм | гофрированный | L355 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 11269-76 20ХН3А просечно-вытяжной L290 гофрированный 1.6 | ГОСТ 11269-76 | 1,6 мм | гофрированный | L290 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 52246-2004 38ХН3МФА просечно-вытяжной К60 1.8 мм | ГОСТ 52246-2004 | 1,8 мм | К60 | от 35000 | ||
Лист стальной ТУ 14-1-1934-76 Ст3сп1 просечно-вытяжной L245 гофрированный 2 | ГОСТ 1050-88 | 2 мм | гофрированный | К60 | от 35000 | |
Лист стальной СТО 13657842-1-2009 18Х2Н4ВА просечно-вытяжной L255 гладкий 2 | ГОСТ 14955-77 | 2 мм | гладкий | L205 | от 35000 | |
Лист стальной СТО ММК 202-2005 65Г просечно-вытяжной L355 2 мм | ГОСТ 5336-80 | 2 мм | гладкий | L205 | от 35000 | |
Лист стальной ТУ 14-1-1418-2004 AISI 304 просечно-вытяжной L415 2.5 мм | ГОСТ 11268-80 | 2,5 мм | гофрированный | L245 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 8509-93 60Г просечно-вытяжной L255 гладкий 2.6 мм | API 5L | 2,6 мм | гладкий | L390 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 5520-79 40Х25 просечно-вытяжной L255 гладкий 2.7 мм | ГОСТ 14637-97 | 2,7 мм | гладкий | К56 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 5336-80 У12А просечно-вытяжной L390 гладкий 2.9 мм | ГОСТ 19281-93 | 2,9 мм | гладкий | L345 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 19904-74 20КА просечно-вытяжной L415 гофрированный 3.1 м | ТУ 14-1-5241-93 | 3,1 мм | гофрированный | L355 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 1060-83 15Х просечно-вытяжной L290 гофрированный 3.3 мм | ГОСТ 5950-2000 | 3,3 мм | гладкий | L255 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 14959-79 5Х2ГС просечно-вытяжной L205 гладкий 3.6 мм | ТУ 14-1-5241-93 | 3,6 мм | К60 | от 35000 | ||
Лист стальной ТУ 14-123-199-2006 40Х40 просечно-вытяжной К56 гладкий 3.8 мм | ГОСТ 11269-76 | 3,8 мм | L415 | от 35000 | ||
Лист стальной ГОСТ 14818-80 50ХФА просечно-вытяжной L255 гладкий 4 мм | ГОСТ 52246-2004 | 4 мм | гофрированный | L355 | от 35000 | |
Лист стальной ТС 13657842-333-10 30ХСНД просечно-вытяжной L205 4.5 мм | ГОСТ 1577-93 | 4,5 мм | гофрированный | L415 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 1060-83 17ГС просечно-вытяжной L415 гофрированный 4.6 мм | ТУ 14-1-1579-2006 | 4,6 мм | L245 | от 35000 | ||
Лист стальной ГОСТ 9941-81 8Х4В2МФС2 просечно-вытяжной L255 гладкий 4.7 мм | ГОСТ 17066-94 | 4,7 мм | гофрированный | L245 | от 35000 | |
Лист стальной ТУ 14-133-185-95 12ГСБ просечно-вытяжной К56 гладкий 5 мм | ГОСТ 16523-97 | 5 мм | гладкий | L345 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 6713-91 28Х3СНМВФА просечно-вытяжной L205 гладкий 5.5 мм | ТУ 14-1-4400-88 | 5,5 мм | L245 | от 35000 | ||
Лист стальной ГОСТ 11268-76 30ХНМФ просечно-вытяжной L205 гладкий 6.1 мм | ГОСТ 19904-90 | 6,1 мм | гладкий | К56 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 14637-97 20860 просечно-вытяжной L255 гладкий 6.3 мм | ГОСТ 1050-74 | 6,3 мм | гладкий | К56 | от 35000 | |
Лист стальной СТО 13657842-1-2009 40Х20 просечно-вытяжной L390 6.5 мм | ГОСТ 8509-93 | 6,5 мм | гладкий | К56 | от 35000 | |
Лист стальной ГОСТ 14918-80 12Х18Н10 просечно-вытяжной L245 гофрированный 8 | ТУ 14-1-4118-2004 | 8 мм | L245 | от 35000 | ||
Лист стальной ГОСТ 16523-97 09Г2С просечно-вытяжной L255 гладкий 8 мм | ГОСТ 17066-94 | 8 мм | L355 | от 35000 |
Листы ПВЛ отличает:
Чаще всего лист просечно-вытяжной изготавливают из стали марки Ст3сп путем горячей или холодной прокатки. Следование ГОСТам и техническим указаниям позволяет получить качественный продукт различной толщины.
Купить лист просечно-вытяжной пвл по выгодной цене можно в компании «Интерсталь».
Тросы Пруток медный Круг медный Швеллер Рельсы ЖД и промышленные Круг стальной Балки Арматура
Асбестоцементные листы Бронзовый лист Оцинкованные листы Жесть листы Стальные листы Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) Медный лист
Стальная проволока Проволока алюминиевая Медная проволока
Сетки стальные Плетеная сетка Кладочная сетка Тканая сетка
Шина алюминиевая Лента бронзовая Лента стальная Лента медная
Электроды сварочные Труба горячекатаная Труба холоднокатаная Трубы газлифтные Чугунные трубы Нержавеющие трубы Насосно-компрессорные трубы НКТ Водогазопроводные трубы (ВГП) Труба крекинговая Труба обсадная Труба стальная
Изоляция труб Услуги резки Шлифовальные работы Услуги термообработки Защитные покрытия Обработка отверстий Услуги ВЭД Услуга реставрации, обработки труб Пескоструйная обработка