Медная шина – это изделие медного металлопроката имеет прямоугольную форму небольшой ширины.
ГОСТы: 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000.
Марки стали: м1м, м1е, м1т, шмм, шмт.
Подробная информация про шину медную ГОСТ.
Медная шина – это изделие медного металлопроката имеет прямоугольную форму небольшой ширины.
ГОСТы: 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000.
Марки стали: м1м, м1е, м1т, шмм, шмт.
Подробная информация про шину медную ГОСТ.
Наименование продукции | ГОСТ | Марка стали | Диаметр | Цена |
|
---|---|---|---|---|---|
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 1x5 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 1x5 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 1x5 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 1x6 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 1x6 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 1x6 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 1.5x5 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 1.5x5 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 1.5x5 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 1.5x6 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 1.5x6 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 1.5x6 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 1.5x8 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 1.5x8 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 1.5x8 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 2x8 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 2x8 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 2x8 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 2x10 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 2x10 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 2x10 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 2x12.5 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 2x12.5 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 2x12.5 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 2x15 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 2x15 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 2x15 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка шмм, шмт | ГОСТ 434-78 | шмм, шмт | 2x20 | от 398000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1т | ГОСТ 434-78 | м1т | 2x20 | от 406000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, марка м1м | ГОСТ 434-78 | м1м | 2x20 | от 407000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1м, м1е | ГОСТ 434-78 | м1м, м1е | 3x15 | от 409000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка шмм, шмт, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | шмм, шмт, м1е | 3x15 | от 418000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1т, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | марка м1т, м1е | 3x15 | от 408000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка шмм, шмт, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | 3x20 | от 418000 | ||
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1т, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | марка м1т, м1е | 3x20 | от 408000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1м, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | м1м, м1е | 3x20 | от 409000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1т, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | марка м1т, м1е | 3x25 | от 408000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1м, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | м1м, м1е | 3x25 | от 409000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка шмм, шмт, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | шмм, шмт, м1е | 3x25 | от 418000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка шмм, шмт, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | шмм, шмт, м1е | 3x30 | от 418000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1м, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | м1м, м1е | 3x30 | от 409000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1т, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | марка м1т, м1е | 3x30 | от 408000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка шмм, шмт, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | шмм, шмт, м1е | 3x35 | от 418000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1т, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | марка м1т, м1е | 3x35 | от 408000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1м, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | м1м, м1е | 3x35 | от 409000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1м, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | м1м, м1е | 3x40 | от 409000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка шмм, шмт, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | шмм, шмт, м1е | 3x40 | от 418000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1т, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | марка м1т, м1е | 3x40 | от 408000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка шмм, шмт, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | шмм, шмт, м1е | 3x42 | от 418000 | |
Шина медная, полоса ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000, марка м1т, м1е | ГОСТ 434-78, ТУ 1844-021-00195363-2000 | марка м1т, м1е | 3x42 | от 408000 |
Столь богатому применению шина медная обязана своим высоким потребительским качествам.
К числу полезных свойств изделия относят:
Кроме того, медная шина экологически безопасна. Это делает ее привлекательным материалом для производства пищевого и медицинского оборудования.
Получают изделие методом горячей или холодной прокатки. При производстве используется высокочистая марка меди, а весь процесс регламентирован нормами ГОСТов 434-78, 859-2001 и другими.
Медная шина может быть твердой или мягкой. Твердая шина не деформируется, а сохраняет свою форму, в то время как мягкая подвержена физическим изменениям. Это качество делает медную шину отличным материалом при сборке сложных приборов, где актуален вопрос воздействия вибрации.
Высокое качество и продукцию без недостатков можно приобрести в компании «Интерсталь». Именно здесь предлагается шина медная, цена которой отличается доступностью.
Тросы Пруток медный Круг медный Швеллер Рельсы ЖД и промышленные Круг стальной Балки Арматура
Асбестоцементные листы Бронзовый лист Оцинкованные листы Жесть листы Стальные листы Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) Медный лист
Стальная проволока Проволока алюминиевая Медная проволока
Сетки стальные Плетеная сетка Кладочная сетка Тканая сетка
Шина алюминиевая Лента бронзовая Лента стальная Лента медная
Электроды сварочные Труба горячекатаная Труба холоднокатаная Трубы газлифтные Чугунные трубы Нержавеющие трубы Насосно-компрессорные трубы НКТ Водогазопроводные трубы (ВГП) Труба крекинговая Труба обсадная Труба стальная
Изоляция труб Услуги резки Шлифовальные работы Услуги термообработки Защитные покрытия Обработка отверстий Услуги ВЭД Услуга реставрации, обработки труб Пескоструйная обработка