Данный вид изделий изготавливается из стали и используется в шаровых мельницах. Измельченные с помощью них материалы имеют размер частиц менее 0,1 мм.
ГОСТы: 7524-89, 3722-81.
Подробная информация про стальные шары помольные ГОСТ.
Данный вид изделий изготавливается из стали и используется в шаровых мельницах. Измельченные с помощью них материалы имеют размер частиц менее 0,1 мм.
ГОСТы: 7524-89, 3722-81.
Подробная информация про стальные шары помольные ГОСТ.
Наименование продукции | Размер | Тип | Цена |
|
---|---|---|---|---|
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 20 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 20 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 20 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 20 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 25 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 25 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 25 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 25 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 30 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 30 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 30 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 30 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 35 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 35 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 35 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 35 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 40 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 40 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 40 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 40 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 50 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 50 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 50 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 50 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 60 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 60 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 60 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 60 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 70 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 70 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 70 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 70 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 80 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 80 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 80 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 80 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 90 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 90 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 90 | стальные, группа 4 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 90 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 2 | 120 | стальные, группа 2 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 1 | 120 | стальные, группа 1 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 3 | 120 | стальные, группа 3 | от 20000 | |
Шары помольные ГОСТ 7524-89, 3722-81, стальные, группа 4 | 120 | стальные, группа 4 | от 20000 |
Отличаются высокой прочностью и стойкостью к износу из-за большого содержания в составе углерода и кремния.
Помольные шары применяются для получения строительных и других смесей с заданными параметрами крупности частиц. Помол получатся мелкий и однородный.
Стоит отметить, что кроме стальных существуют так же чугунные и керамические шары для мельниц. Однако такие варианты встречаются реже.
Область использования широка. Изделия применяют для измельчения различных материалов в горнорудной, цементной, угольной промышленности, а так же в сфере строительства. Отличительная особенность шаровых мельниц, в которых используют помольные шары – получение порошков мелкой фракции (тонкий помол).
Возможно измельчение не только по сухой технологии, но и в присутствии жидкости.
Производятся шары помольные из легированной стали по ГОСТ 7524-89. Основной метод – горячая штамповка. Структура их равномерно плотная, без пор. Так же возможно изготовление методом литья, ковки, винтового проката.
Согласно ГОСТ7524-89 помольные шары могут быть общего назначения (повышенной или обычной твердости), высокой твердости (для измельчения руды черных металлов), и очень высокой твердости ( для огнеупорных глин, цементов, а так же цветной руды).
Стандартные параметры – диаметр 15-120 мм, вес 0,014-8,03 кг. Все допустимые отклонения указаны в ГОСТе.
Тросы Пруток медный Круг медный Швеллер Рельсы ЖД и промышленные Круг стальной Балки Арматура
Асбестоцементные листы Бронзовый лист Оцинкованные листы Жесть листы Стальные листы Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) Медный лист
Стальная проволока Проволока алюминиевая Медная проволока
Сетки стальные Плетеная сетка Кладочная сетка Тканая сетка
Шина алюминиевая Лента бронзовая Лента стальная Лента медная
Электроды сварочные Труба горячекатаная Труба холоднокатаная Трубы газлифтные Чугунные трубы Нержавеющие трубы Насосно-компрессорные трубы НКТ Водогазопроводные трубы (ВГП) Труба крекинговая Труба обсадная Труба стальная
Изоляция труб Услуги резки Шлифовальные работы Услуги термообработки Защитные покрытия Обработка отверстий Услуги ВЭД Услуга реставрации, обработки труб Пескоструйная обработка