Наименование продукции | ГОСТ | Диаметр | Толщина стенок | Цена |
|
---|---|---|---|---|---|
Труба магистральная лежалая, диаметр 720, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 720 | 8-16 | от 32000 | |
Труба магистральная лежалая, диаметр 820, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 820 | 8-16 | от 32000 | |
Труба магистральная лежалая, диаметр 1020, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 1020 | 8-16 | от 32000 | |
Труба магистральная лежалая, диаметр 1220, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 1220 | 8-16 | от 32000 | |
Труба магистральная лежалая, диаметр 1420, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 1420 | 8-16 | от 32000 | |
Труба магистральная восстановленная, диаметр 720, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 720 | 8-16 | от 24000 | |
Труба магистральная восстановленная, диаметр 820, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 820 | 8-16 | от 24000 | |
Труба магистральная восстановленная, диаметр 1020, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 1020 | 8-16 | от 24000 | |
Труба магистральная восстановленная, диаметр 1220, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 1220 | 8-16 | от 24000 | |
Труба магистральная восстановленная, диаметр 1420, ГОСТ 20295-85 | ГОСТ 20295-85 | 1420 | 8-16 | от 24000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 325, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 325 | 6-10 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 530, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 530 | 6-12 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 720, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 720 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 820, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 820 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 219, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 219 | 6-12 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 1020, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 1020 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 1220, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 1220 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 1420, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 1420 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 426, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 426 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 32, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 32 | 4 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 57, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 57 | 4-6 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 108, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 108 | 4-8 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 159, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 159 | 6-10 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 219, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 219 | 8-12 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 325, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 325 | 8-14 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 426, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 426 | 16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 325, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 325 | 6-10 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 530, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 530 | 6-12 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 720, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 720 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 820, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 820 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 219, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 219 | 6-12 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 1020, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 1020 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 1220, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 1220 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 1420, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 1420 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 426, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 426 | 8-16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 32, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 32 | 4 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 57, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 57 | 4-6 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 108, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 108 | 4-8 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 159, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 159 | 6-10 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 219, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 219 | 8-12 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 325, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 325 | 8-14 | от 32000 | |
Труба горячекатаная лежалая, диаметр 426, ГОСТ 10704, 10705 | ГОСТ 10704, 10705 | 426 | 16 | от 32000 | |
Труба горячекатаная восстановленная, диаметр 325, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 325 | 6-10 | от 24000 | |
Труба горячекатаная восстановленная, диаметр 530, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 530 | 6-12 | от 24000 | |
Труба горячекатаная восстановленная, диаметр 720, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 720 | 8-16 | от 24000 | |
Труба горячекатаная восстановленная, диаметр 820, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 820 | 8-16 | от 24000 | |
Труба горячекатаная восстановленная, диаметр 219, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 219 | 6-12 | от 24000 | |
Труба горячекатаная восстановленная, диаметр 1020, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 1020 | 8-16 | от 24000 | |
Труба горячекатаная восстановленная, диаметр 1220, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 1220 | 8-16 | от 24000 | |
Труба горячекатаная восстановленная, диаметр 1420, ГОСТ 8732 | ГОСТ 8732 | 1420 | 8-16 | от 24000 |
Трубы восстановленные, бу и лежалые широко используется в разных отраслях промышленности и сферах народного хозяйства благодаря своим хорошим эксплуатационным свойствам и техническим характеристикам, при этом их стоимость на 30 процентов ниже по сравнению с новыми. Поставщиком бывших в употреблении труб являются магистральные нефте- и газопроводы.
Трубы бу классифицируются по различным признакам – первоначальному применению, технологии производства, стране изготовления, типу фаски и диаметру. Качество изделия и возможность его повторного использования определяется только после его пескоструйной обработки, по завершению которой выполняется отбраковка продукции.
Процесс восстановления трубы включает в себя несколько этапов:
Процедура восстановления позволяет вернуть бывшим в употреблении изделиям трубного проката параметры и характеристики, максимально приближенные к новым. Покупка позволяет компаниям минимизировать затраты, но при этом получить продукцию высокого качества.
Лежалые трубы представляют собой новый прокат с длительным сроком хранения, в процессе которого происходит ухудшение его эксплуатационных характеристик и свойств.
Трубы электросварные бу и восстановленные находят применение в следующих сферах:
Компания «ИнтерСталь» предлагает купить трубы бу, лежалые, восстановленные в Челябинске по приемлемым ценам. В наших каталогах представлен в широком ассортименте трубопрокат горячекатаный, электросварный и магистральный бу, восстановленный и лежалый. Мы гарантируем нашим клиентам индивидуальный подход к оформлению заказа и оперативные сроки его выполнения.
Тросы Пруток медный Круг медный Швеллер Рельсы ЖД и промышленные Круг стальной Балки Арматура
Асбестоцементные листы Бронзовый лист Оцинкованные листы Жесть листы Стальные листы Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) Медный лист
Стальная проволока Проволока алюминиевая Медная проволока
Сетки стальные Плетеная сетка Кладочная сетка Тканая сетка
Шина алюминиевая Лента бронзовая Лента стальная Лента медная
Электроды сварочные Труба горячекатаная Труба холоднокатаная Трубы газлифтные Чугунные трубы Нержавеющие трубы Насосно-компрессорные трубы НКТ Водогазопроводные трубы (ВГП) Труба крекинговая Труба обсадная Труба стальная
Изоляция труб Услуги резки Шлифовальные работы Услуги термообработки Защитные покрытия Обработка отверстий Услуги ВЭД Услуга реставрации, обработки труб Пескоструйная обработка